Tabelas
Tabela do Imposto de Renda
Medida Provisória nº 1.294/2025
A partir de 01/05/2025 até a vigência atual
| Tabela Progressiva Mensal | ||
| Base de Cálculo (RS$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 2.428,80 | Zero | Zero |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/storage/7/af/77/organizacontabil1/public_html/site/pages/tabela.php on line 18
Voltar
