Tabelas
Tabela do Salário Mínimo
| Salário Mínimo - Nacional | ||||
| __Vigência__ | ______Mensal | ______Diário | ______Hora | _____________Lei______________ |
| 01.01.2024 | R$ 1.412,00 | R$ 47,07 | R$ 6,42 | Decreto 11.864/2023 |
| 01.01.2023 | R$ 1.302,00 | R$ 43,40 | R$ 5,92 | Medida Provisória 1.143/2023 |
| 01.01.2022 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | R$ 5,51 | Medida Provisória 1.091/2021 |
| 01.01.2021 | R$ 1.100,00 | R$ 36,67 | R$ 5,00 | Medida Provisória 1.021/2020 |
| 01.02.2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | R$ 4,75 | MP 919/2020 |
| 01.01.2020 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | MP 916/2019 |
| 01.01.2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | Decreto 9.661/2019 |
| 01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 |
| 01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 |
| 01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 |
| 01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 |
| 01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 |
| 01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 |
| 01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 |
| 01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 |
| 01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 |
| 01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 |
| 01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 |
| 01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 |
| 01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 |
| 01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/storage/7/af/77/organizacontabil1/public_html/site/pages/tabela.php on line 18
Voltar
