Tabelas
Tabelas de INSS e Salário Família
| INSS: * Vigência a partir de 1º de janeiro de 2025 | |
| Salário De Contribuição (R$) | Alíquota Inss |
| Até 1.518,00 | 7,50% |
| de 1.518,01 até 2.793,88 | 9,00% |
| de 2.793,89 até 4.190,83 | 12,00% |
| de 4.190,84 até 8.157,41 | 14,00% |
| Salário Família: * Vigência a partir de de 1º janeiro de 2025 | ||
| Portaria | Remuneração (R$) | Cota de Salário Família (R$) |
| MPS/MF Nº 6 | Até R$1.906,04 | R$ 65,00 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/storage/7/af/77/organizacontabil1/public_html/site/pages/tabela.php on line 18
Voltar
