Tabelas




Tabelas do Simples Nacional

COMÉRCIO
Anexo I – a partir de 01.01.2018
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,00% 0,00
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00




INDÚSTRIA
Anexo II – a partir de 01.01.2018
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50% 0,00
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 720.000,00




RECEITAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS NO §5º-C DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Anexo III – a partir de 01.01.2018
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00% 0,00
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00




RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS NO §5º-C DO
ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Anexo IV – a partir de 01.01.2018
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50% 0,00
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00




RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS NO §5º-I DO
ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Anexo V – a partir de 01.01.2018
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 15,50% 0,00
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/storage/7/af/77/organizacontabil1/public_html/site/pages/tabela.php on line 18
Voltar